- SP

CR-10 Plus là máy so màu cầm tay (colorimeter) của Konica Minolta, chuyên dùng để đo và so sánh sự khác biệt màu sắc giữa mẫu chuẩn và mẫu kiểm tra. Thiết bị nổi bật nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, cho kết quả nhanh theo hệ màu CIELAB, phù hợp cho kiểm soát chất lượng trong các ngành như sơn, nhựa, dệt, in ấn và vật liệu
| Model | CR-10 Plus |
| Loại thiết bị | Máy đo màu (Colorimeter) |
| Hình học đo | 8°:di (chiếu 8° / khuếch tán) |
| Nguồn sáng | Đèn Xenon xung |
| Cảm biến | 6 silicon photocells |
| Khẩu độ đo | Ø 8 mm (tùy chọn Ø 5 mm) |
| Không gian màu | L*a*b*, L*C*H |
| Hiển thị sai khác màu | ΔE*ab, ΔL*, Δa*, Δb*, ΔC*, ΔH* |
| Dải đo | L*: 10 – 100 |
| Độ lặp lại | ΔE*ab ≤ 0.1 |
| Thời gian đo | ~1–3 giây |
| Bộ nhớ | ~1000 dữ liệu |
| Điều kiện đo chuẩn | D65 / góc quan sát 10° |
| Giao tiếp | USB |
| Nguồn cấp | Pin AA / USB / Adapter |
| Kích thước | 66 × 158 × 85 mm |
| Trọng lượng | ~420 g |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40°C |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHINWA VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà MD Complex (tòa văn phòng), số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy phép ĐKKD số: 0110504433 cấp ngày 11/10/2023 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội