- SP

| Kích thước khung | 60 mm |
|---|---|
| Công suất đầu ra | 6 trong |
| Loạt | Giải vô địch thế giới K Series |
| Kiểu | Loại dây dẫn |
| Tỷ số truyền | - |
| Xếp hạng thời gian | Liên tục |
| Hướng quay | Tùy thuộc vào hộp số kết hợp. |
| Điện áp/ Tần số/ Dòng điện | Một pha 200 VAC / 50 Hz / 0,1 A Một pha 200 VAC / 60 Hz / 0,103 A |
| Mô-men xoắn khởi động (Trục động cơ) | Một pha 200 VAC / 50 Hz: 45 mN・m Một pha 200 VAC / 60 Hz: 40 mN・m |
| Mô-men xoắn định mức/ Tốc độ định mức (Trục động cơ) | Một pha 200 VAC / 50 Hz: 49 mN·m / 1150 vòng/phút Một pha 200 VAC / 60 Hz: 41 mN·m / 1450 vòng/phút |
| Tốc độ khi lắp đặt Gearhead | Tùy thuộc vào đầu bánh răng mà bạn kết hợp. |
| Mô-men xoắn cho phép của trục ra hộp số | Tùy thuộc vào hộp số kết hợp. |
| Quán tính cho phép J | Tùy thuộc vào hộp số kết hợp. |
| Tụ điện | Tên sản phẩm: CH08BFAUL、Dung lượng: 0,8 µF、Điện áp định mức: 450 VAC |
| Loại thiết bị bảo vệ quá nhiệt | Trở kháng được bảo vệ |
| Khối | 0,7 kg |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHINWA VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà MD Complex (tòa văn phòng), số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy phép ĐKKD số: 0110504433 cấp ngày 11/10/2023 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội