Liên hệ
HIOKI LR8431 Thiết bị ghi dữ liệu
Nguyen Van Chuc
Sales Engineer
Tel/Zalo/Skype: 0972761250
Email: sale01@shinwavn.com.vn
- SP

Nguyen Van Chuc
Sales Engineer
Tel/Zalo/Skype: 0972761250
Email: sale01@shinwavn.com.vn
FT3425 là thiết bị đo ánh sáng được thiết kế cho một loạt các ứng dụng liên quan đến thiết bị chiếu sáng. Có khả năng thử nghiệm cả đèn LED, FT3425 với năm dải đo từ 20 lx đến 200000 lx, được tích hợp sẵn công nghệ không dây Bluetooth®.
Thiết bị đo cường độ ánh sáng
Model: FT3425
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn áp dụng | DIN 5032-7: 1985 class B
JIS C 1609-1: 2006 general AA class | ||
| Phần tử nhận ánh sáng | Điốt quang silic | ||
| Màn hình hiển thị | Hiển thị: 4 số, số đếm 2000 – LCD – Đơn vị hiển thị: lx (lux)
Mức cập nhật hiển thị: 500 ms ±20 ms | ||
| Dải đo | Dải | Dải đo | Bước hiển thị |
| 20 lx | 0.00 lx tới 20.00 lx | 1 đếm / 1 bước | |
| 200 lx | 0.0 lx tới 200.0 lx | ||
| 2000 lx | 0 lx tới 2000 lx | ||
| 20000 lx | 00 lx tới 20000 lx | 10 đếm / 1 bước | |
| 200000 lx | 000 lx tới 200000 lx | 100 đếm / 1 bước | |
| Chọn dải đo | Tự động / Bằng tay | ||
| Độ tuyến tính | ±2% rdg. (Nhân 1.5 cho các giá hiển thị vượt quá 3000 lx.) | ||
| Điều kiện đảm bảo độ chính xác | Bộ phận cảm biến và bộ hiển thị phải có cùng một số nhận dạng. | ||
| Đảm bảo độ chính xác cho nhiệt độ và độ ẩm | 21 °C tới 27 °C (69.8 °F tới 80.6 °F), 75% rh hoặc nhỏ hơn (không đọng sương) | ||
| Các đặc tính | Đặc tính nhiệt độ: ±3% rdg
Đặc tính độ ẩm: ±3% rdg | ||
| Thời gian đáp ứng | Dải tự động: trong vòng 5s, Dải bằng tay: trong vòng 2s | ||
| Đầu ra D/A | Mức đầu ra: 2 V/range f.s.
Cấp chính xác đầu ra: ±1% rdg. ±5 mV (ở giá trị đầu ra) | ||
| Nguồn cấp | Pin Alkaline AA/LR6 ×2, hoặc pin Mangan R6 ×2, hoặc nguồn cổng USB (5 VDC) | ||
| Thời gian sử dụng liên tục | 300 giờ (khi sử dụng pin LR6 và tắt Bluetooth®), 80 giờ (khi sử dụng pin LR6 và bật Bluetooth®) | ||
| Tự động tắt máy | Thiết bị sẽ tự tắt sau 10 phút. ± 1 khi không sử dụng (có thể hủy tính năng này) | ||
| Môi trường hoạt động
Môi trường bảo quản | -10 to 40˚C (14˚F to 104˚F), 80% RH hoặc ít hơn (Không ngưng tụ)
-10 to 50˚C (14˚F to 122˚F), 80% RH hoặc ít hơn (Không ngưng tụ) – Trong nhà, ô nhiễm mức độ 2, độ cao lên đến 2000 m (6562 ft.) | ||
| Chống bụi và nước | IP40 (EN60529) | ||
| Kích thước và khối lượng | 78 mm (3.07 in)W × 170 mm (6.69 in)H × 39 mm (1.54 in)D, 310 g (10.9 oz, FT3424) / 320 g (11.3 oz, FT3425) | ||
| Giao tiếp | USB 2.0 (FT3424/FT3425), Bluetooth® 4.0LE (chỉ có ở FT3425) | ||
Phụ kiện đi kèm (Standard)
| Hướng dẫn sử dụng | |
| Pin alkaline | AA/LR6 × 2 |
| Nắp đậy cảm biến (với dây treo) | |
| Hộp đựng (mềm) | |
| Dây treo (cho thiết bị) | |
| Cáp USB (0.9 m) | |
| CD (USB driver, phần mềm chuyên dụng cho máy tính và thông số kỹ thuật giao tiếp) | |
| Sổ lưu ý khi sử dụng thiết bị phát ra sóng vô tuyến | (chỉ FT3425) |
Phụ kiện mua thêm (Optional)
| Xe đẩy | Z5023 |
| Cáp kết nối | L9820 |
| Túi đựng mềm | C0202 |
| Túi đựng cứng | C0201 |
| Dây cáp đầu ra | L9094 (1.5m kết nối với đầu banana)
L9095 (1.5m kết nối với đầu BNC) L9096 (1.5m kết nối với tiếp điểm) |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHINWA VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà MD Complex (tòa văn phòng), số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy phép ĐKKD số: 0110504433 cấp ngày 11/10/2023 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội